* This data was exported from the Dayton Audio Test System: DATS
*
D    	0	[mm]
Re   	3.509	[Ohms]
Fs   	1666	[Hz]
Zm   	5.538	[Ohms]
BL   	0	[N/A]
Qms  	2.563
Qes  	4.433
Qts  	1.624
Vas  	0 	[liters]
L10k 	0.01656	[mH]
n0   	0	[%]
dBSPL  	0	[1W/1m]
Ms   	0	[grams]
Cms  	0	[mm/N]
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	3.444    	-2.160    
1.059    	3.444    	-2.160    
1.091    	3.444    	-2.160    
1.122    	3.444    	-2.160    
1.155    	3.444    	-2.160    
1.189    	3.444    	-2.160    
1.224    	3.444    	-2.160    
1.260    	3.444    	-2.160    
1.297    	3.444    	-2.160    
1.335    	3.439    	-1.598    
1.374    	3.439    	-1.598    
1.414    	3.439    	-1.598    
1.456    	3.439    	-1.598    
1.498    	3.439    	-1.598    
1.542    	3.439    	-1.598    
1.587    	3.439    	-1.598    
1.634    	3.439    	-1.598    
1.682    	3.436    	-1.331    
1.731    	3.436    	-1.331    
1.782    	3.436    	-1.331    
1.834    	3.436    	-1.331    
1.888    	3.436    	-1.331    
1.943    	3.436    	-1.331    
2.000    	3.438    	-1.064    
2.059    	3.438    	-1.064    
2.119    	3.438    	-1.064    
2.181    	3.438    	-1.064    
2.245    	3.438    	-1.064    
2.311    	3.438    	-1.064    
2.378    	3.442    	-0.540    
2.448    	3.442    	-0.540    
2.520    	3.442    	-0.540    
2.594    	3.442    	-0.540    
2.670    	3.445    	-0.191    
2.748    	3.445    	-0.191    
2.828    	3.445    	-0.191    
2.911    	3.445    	-0.191    
2.997    	3.445    	0.300    
3.084    	3.445    	0.300    
3.175    	3.445    	0.300    
3.268    	3.445    	0.300    
3.364    	3.450    	0.313    
3.462    	3.450    	0.313    
3.564    	3.450    	0.313    
3.668    	3.449    	0.358    
3.775    	3.449    	0.358    
3.886    	3.449    	0.358    
4.000    	3.460    	0.328    
4.117    	3.460    	0.328    
4.238    	3.460    	0.328    
4.362    	3.464    	0.200    
4.490    	3.464    	0.200    
4.621    	3.464    	0.200    
4.757    	3.481    	0.206    
4.896    	3.481    	0.206    
5.040    	3.490    	0.173    
5.187    	3.490    	0.173    
5.339    	3.503    	0.175    
5.496    	3.503    	0.175    
5.657    	3.508    	0.236    
5.823    	3.508    	0.236    
5.993    	3.509    	0.248    
6.169    	3.509    	0.248    
6.350    	3.510    	0.311    
6.536    	3.510    	0.311    
6.727    	3.509    	0.389    
6.924    	3.509    	0.389    
7.127    	3.510    	0.443    
7.336    	3.511    	0.518    
7.551    	3.511    	0.518    
7.772    	3.510    	0.551    
8.000    	3.510    	0.558    
8.234    	3.510    	0.558    
8.476    	3.511    	0.575    
8.724    	3.512    	0.563    
8.980    	3.513    	0.544    
9.243    	3.513    	0.544    
9.514    	3.513    	0.517    
9.792    	3.512    	0.463    
10.079    	3.511    	0.416    
10.375    	3.510    	0.370    
10.679    	3.508    	0.323    
10.992    	3.507    	0.306    
11.314    	3.506    	0.294    
11.645    	3.505    	0.268    
11.986    	3.505    	0.245    
12.338    	3.505    	0.225    
12.699    	3.506    	0.203    
13.071    	3.506    	0.179    
13.454    	3.507    	0.148    
13.849    	3.507    	0.125    
14.254    	3.507    	0.111    
14.672    	3.508    	0.085    
15.102    	3.510    	0.054    
15.545    	3.511    	0.019    
16.000    	3.513    	-0.010    
16.469    	3.516    	-0.011    
16.951    	3.519    	-0.007    
17.448    	3.520    	-0.003    
17.959    	3.520    	0.026    
18.486    	3.520    	0.087    
19.027    	3.520    	0.178    
19.585    	3.519    	0.289    
20.159    	3.518    	0.335    
20.749    	3.516    	0.381    
21.357    	3.514    	0.417    
21.983    	3.511    	0.415    
22.627    	3.509    	0.385    
23.290    	3.508    	0.347    
23.973    	3.508    	0.310    
24.675    	3.509    	0.279    
25.398    	3.509    	0.253    
26.143    	3.510    	0.246    
26.909    	3.511    	0.256    
27.697    	3.512    	0.285    
28.509    	3.511    	0.307    
29.344    	3.511    	0.318    
30.204    	3.512    	0.277    
31.089    	3.514    	0.236    
32.000    	3.515    	0.239    
32.938    	3.517    	0.308    
33.903    	3.518    	0.408    
34.896    	3.518    	0.466    
35.919    	3.517    	0.458    
36.971    	3.515    	0.414    
38.055    	3.513    	0.411    
39.170    	3.512    	0.446    
40.317    	3.512    	0.457    
41.499    	3.512    	0.411    
42.715    	3.515    	0.346    
43.967    	3.521    	0.375    
45.255    	3.522    	0.511    
46.581    	3.519    	0.581    
47.946    	3.517    	0.585    
49.351    	3.518    	0.575    
50.797    	3.515    	0.624    
52.285    	3.516    	0.599    
53.817    	3.516    	0.573    
55.394    	3.517    	0.625    
57.018    	3.516    	0.593    
58.688    	3.517    	0.618    
60.408    	3.518    	0.664    
62.178    	3.523    	0.738    
64.000    	3.516    	0.794    
65.875    	3.512    	0.781    
67.806    	3.515    	0.708    
69.792    	3.521    	0.679    
71.838    	3.521    	0.818    
73.943    	3.519    	0.802    
76.109    	3.520    	0.855    
78.339    	3.518    	0.928    
80.635    	3.515    	0.886    
82.998    	3.516    	0.882    
85.430    	3.518    	0.865    
87.933    	3.522    	0.921    
90.510    	3.517    	1.088    
93.162    	3.514    	1.093    
95.892    	3.519    	1.055    
98.701    	3.524    	1.053    
101.594    	3.522    	1.100    
104.571    	3.522    	1.141    
107.635    	3.520    	1.212    
110.789    	3.519    	1.202    
114.035    	3.521    	1.198    
117.377    	3.524    	1.246    
120.816    	3.522    	1.342    
124.356    	3.522    	1.353    
128.000    	3.523    	1.370    
131.751    	3.524    	1.436    
135.611    	3.520    	1.504    
139.585    	3.522    	1.486    
143.675    	3.524    	1.547    
147.885    	3.521    	1.612    
152.219    	3.522    	1.605    
156.679    	3.527    	1.608    
161.270    	3.525    	1.720    
165.995    	3.525    	1.761    
170.860    	3.527    	1.820    
175.866    	3.525    	1.908    
181.019    	3.526    	1.863    
186.324    	3.530    	1.940    
191.783    	3.528    	2.033    
197.403    	3.528    	2.043    
203.187    	3.529    	2.142    
209.141    	3.530    	2.182    
215.269    	3.533    	2.274    
221.577    	3.530    	2.284    
228.070    	3.533    	2.361    
234.753    	3.532    	2.430    
241.632    	3.534    	2.524    
248.712    	3.534    	2.581    
256.000    	3.537    	2.650    
263.501    	3.537    	2.732    
271.223    	3.538    	2.823    
279.170    	3.541    	2.872    
287.350    	3.542    	2.989    
295.770    	3.544    	3.070    
304.437    	3.544    	3.148    
313.358    	3.545    	3.257    
322.540    	3.548    	3.351    
331.991    	3.548    	3.417    
341.719    	3.549    	3.533    
351.732    	3.552    	3.643    
362.039    	3.555    	3.754    
372.647    	3.558    	3.863    
383.567    	3.558    	3.936    
394.806    	3.561    	4.070    
406.375    	3.565    	4.197    
418.282    	3.565    	4.316    
430.539    	3.568    	4.454    
443.155    	3.571    	4.573    
456.140    	3.574    	4.686    
469.506    	3.579    	4.826    
483.264    	3.581    	4.970    
497.424    	3.585    	5.116    
512.000    	3.588    	5.275    
527.003    	3.593    	5.439    
542.445    	3.599    	5.616    
558.340    	3.603    	5.789    
574.701    	3.607    	5.950    
591.541    	3.612    	6.142    
608.874    	3.618    	6.315    
626.715    	3.625    	6.511    
645.080    	3.631    	6.728    
663.982    	3.638    	6.937    
683.438    	3.647    	7.127    
703.464    	3.655    	7.354    
724.077    	3.664    	7.591    
745.294    	3.674    	7.857    
767.133    	3.685    	8.123    
789.612    	3.697    	8.389    
812.749    	3.710    	8.646    
836.565    	3.723    	8.932    
861.078    	3.739    	9.245    
886.309    	3.755    	9.552    
912.280    	3.776    	9.874    
939.012    	3.797    	10.190    
966.527    	3.820    	10.544    
994.849    	3.851    	11.054    
1024.000    	3.878    	11.313    
1054.005    	3.911    	11.667    
1084.890    	3.948    	12.051    
1116.680    	3.991    	12.424    
1149.401    	4.040    	12.815    
1183.081    	4.097    	13.210    
1217.748    	4.163    	13.560    
1253.431    	4.239    	13.887    
1290.159    	4.329    	14.154    
1327.964    	4.432    	14.297    
1366.876    	4.551    	14.298    
1406.929    	4.688    	14.083    
1448.155    	4.844    	13.582    
1490.589    	5.011    	12.677    
1534.266    	5.181    	11.291    
1579.224    	5.342    	9.384    
1625.499    	5.471    	6.935    
1673.129    	5.541    	4.121    
1722.156    	5.538    	1.169    
1772.619    	5.461    	-1.644    
1824.561    	5.327    	-4.081    
1878.024    	5.159    	-5.986    
1933.055    	4.976    	-7.345    
1989.697    	4.802    	-8.090    
2048.000    	4.626    	-8.556    
2108.011    	4.473    	-8.593    
2169.780    	4.343    	-8.353    
2233.360    	4.233    	-7.907    
2298.802    	4.141    	-7.345    
2366.162    	4.064    	-6.739    
2435.496    	4.002    	-6.073    
2506.862    	3.950    	-5.375    
2580.318    	3.907    	-4.701    
2655.927    	3.872    	-4.046    
2733.752    	3.845    	-3.435    
2813.857    	3.821    	-2.833    
2896.309    	3.800    	-2.243    
2981.178    	3.777    	-1.608    
3068.533    	3.766    	-1.073    
3158.448    	3.757    	-0.536    
3250.997    	3.750    	0.007    
3346.259    	3.745    	0.503    
3444.312    	3.744    	0.932    
3545.238    	3.740    	1.338    
3649.121    	3.733    	1.756    
3756.049    	3.729    	2.206    
3866.109    	3.727    	2.655    
3979.395    	3.727    	3.090    
4096.000    	3.728    	3.543    
4216.022    	3.728    	3.965    
4339.561    	3.731    	4.361    
4466.720    	3.735    	4.770    
4597.605    	3.738    	5.175    
4732.325    	3.744    	5.580    
4870.992    	3.749    	5.982    
5013.723    	3.753    	6.375    
5160.637    	3.761    	6.726    
5311.855    	3.768    	7.071    
5467.504    	3.775    	7.454    
5627.714    	3.780    	7.855    
5792.619    	3.788    	8.213    
5962.355    	3.797    	8.622    
6137.066    	3.805    	8.988    
6316.896    	3.814    	9.370    
6501.995    	3.826    	9.752    
6692.518    	3.836    	10.127    
6888.623    	3.848    	10.500    
7090.476    	3.860    	10.886    
7298.242    	3.870    	11.271    
7512.097    	3.882    	11.655    
7732.218    	3.896    	12.042    
7958.790    	3.908    	12.439    
8192.000    	3.924    	12.832    
8432.044    	3.939    	13.237    
8679.122    	3.955    	13.625    
8933.439    	3.971    	14.030    
9195.209    	3.988    	14.425    
9464.649    	4.005    	14.800    
9741.985    	4.024    	15.194    
10027.447    	4.044    	15.582    
10321.273    	4.064    	15.995    
10623.710    	4.083    	16.383    
10935.008    	4.104    	16.777    
11255.428    	4.124    	17.175    
11585.238    	4.146    	17.595    
11924.711    	4.168    	18.035    
12274.132    	4.192    	18.457    
12633.791    	4.216    	18.871    
13003.989    	4.243    	19.296    
13385.035    	4.270    	19.707    
13777.247    	4.297    	20.134    
14180.951    	4.326    	20.563    
14596.485    	4.356    	20.969    
15024.194    	4.386    	21.419    
15464.437    	4.416    	21.853    
15917.579    	4.448    	22.280    
16384.000    	4.482    	22.718    
16864.088    	4.518    	23.151    
17358.243    	4.555    	23.579    
17866.879    	4.595    	24.012    
18390.418    	4.633    	24.417    
18929.299    	4.676    	24.829    
19483.969    	4.715    	25.224    
20054.893    	4.756    	25.600    
20642.546    	4.803    	25.963    
